Resultados de ayer: chance y loterías
Lo que salió el día anterior, sorteo por sorteo.
Jugar online (+18) →Todos los sorteos de ayer
- Es la vista de un solo día: todo lo que salió ayer, junto, sin abrir juego por juego ni recordar qué turno era cuál.
- Un sorteo ausente significa que ayer no se jugó o que su fuente no publicó ese día. No movemos datos de una fecha a otra para llenar el hueco.
- Para ir más atrás está el archivo por fechas; para seguir un solo juego, su propia página guarda el historial largo.
| Sorteo | Fecha | Resultado | Detalle |
|---|---|---|---|
| Antioqueñita Día | 24 de agosto de 2026 | 7148 | quinta 0 |
| Antioqueñita Tarde | 24 de agosto de 2026 | 3685 | quinta 9 |
| Baloto | 24 de agosto de 2026 | 10-13-18-27-39-13 | — |
| Baloto Revancha | 24 de agosto de 2026 | 11-26-29-31-42-10 | — |
| Cafeterito Noche | 24 de agosto de 2026 | 6104 | quinta 8 |
| Cafeterito Tarde | 24 de agosto de 2026 | 9762 | quinta 5 |
| Cash Three Día | 24 de agosto de 2026 | 628 | — |
| Cash Three Noche | 24 de agosto de 2026 | 467 | — |
| Chontico Día | 24 de agosto de 2026 | 9297 | quinta 8 |
| Chontico Noche | 24 de agosto de 2026 | 6482 | quinta 0 |
| ColorLOTO | 24 de agosto de 2026 | 1-1-2-6-6-7 | — |
| El Dorado Mañana | 24 de agosto de 2026 | 9735 | quinta 6 |
| El Dorado Tarde | 24 de agosto de 2026 | 4101 | quinta 2 |
| Evening | 24 de agosto de 2026 | 3726 | — |
| La Caribeña Día | 24 de agosto de 2026 | 2412 | — |
| La Caribeña Noche | 24 de agosto de 2026 | 3879 | — |
| La Culona Día | 24 de agosto de 2026 | 4897 | — |
| La Culona Noche | 24 de agosto de 2026 | 6041 | — |
| La Fantástica Día | 24 de agosto de 2026 | 5505 | — |
| La Fantástica Noche | 24 de agosto de 2026 | 8706 | — |
| Lotería de Cundinamarca | 24 de agosto de 2026 | 7700 | serie 102 |
| Lotería del Tolima | 24 de agosto de 2026 | 7444 | serie 085 |
| MiLoto | 24 de agosto de 2026 | 07-14-18-29-31 | — |
| Motilón Noche | 24 de agosto de 2026 | 7835 | — |
| Motilón Tarde | 24 de agosto de 2026 | 4188 | quinta 7 |
| Paisita Día | 24 de agosto de 2026 | 2759 | quinta 7 |
| Paisita Noche | 24 de agosto de 2026 | 3525 | — |
| Pijao de Oro | 24 de agosto de 2026 | 2723 | quinta 2 |
| Play Four Día | 24 de agosto de 2026 | 9806 | — |
| Play Four Noche | 24 de agosto de 2026 | 0209 | — |
| Samán de la Suerte | 24 de agosto de 2026 | 4854 | — |
| Sinuano Día | 24 de agosto de 2026 | 3800 | — |
| Sinuano Noche | 24 de agosto de 2026 | 1939 | — |
| Suertudo | 24 de agosto de 2026 | 3525 | — |
| Super Astro Luna | 24 de agosto de 2026 | 3392 | Tauro |
| Super Astro Sol | 24 de agosto de 2026 | 0849 | Acuario |
| Win 4 | 24 de agosto de 2026 | 6442 | — |
Números tomados de baloto.com, loteriasdehoy.com, resultadodelaloteria.com (el organismo del sorteo y boletines públicos). Ante cualquier diferencia vale el acta oficial del sorteo.
Por qué una página solo para ayer
El chance se juega todos los días y en varios turnos, así que un tiquete sin revisar envejece rápido. Buscar «el resultado de ayer» juego por juego obliga a abrir una página por sorteo y a acordarse del turno exacto; esta tabla junta el día anterior completo en una sola vista.
También sirve para el caso contrario: confirmar que un número que recuerdas es de ayer y no de hoy. Las cifras de cuatro dígitos se parecen entre sí y es fácil mezclar dos días seguidos, sobre todo cuando el mismo juego tiene turno de día y turno de noche.
Qué hacer si tu sorteo no aparece
Si un sorteo falta en esta tabla, la causa suele ser una de dos: ayer no se jugó (varios sorteos descansan domingos o festivos) o su fuente no publicó ese día. En ninguno de los dos casos rellenamos el hueco con el resultado de otra fecha, porque eso es exactamente lo que hace perder un tiquete.
Para ir más atrás está el archivo por fechas, y cada sorteo guarda su propio historial, más largo que este resumen. Si el tiquete es de hace varios días, esa es la vía más rápida.